QUICK search
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Bürogebäude
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Forests
- Handelszentren
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Clubs
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Lagerhäuser
- Hallen
- Fabriken
- Betriebe
- Tankstellen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien ohne Provision
- Wohnungen in den Elitevierteln von Sofia
- Luxuswohnungen
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien an Hauptstrassen
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke in Meeresnähe
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 71316
/ Aktualitaet: 25-08-2010
Apartments for sale,
Location:
Sdt. Sofia, im Manastirski livadi - East
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 61 774
120 818 BGN / ₤ 51 470 / 2 432 784 Руб. / USD 79 281
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Hausnummer: 1 | |
| Eingang: A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 5, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.62 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 91 458 | Sold |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.80 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 62 897 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.64 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 65 052 | Sold |
| Wohnung 1, Garconniere, Eingang A, 53.83 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 47 370 | Sold |
| Wohnung 2, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 126.09 m2, (Bebautes Gebiet 108.64 m2), € 110 959 | Sold |
| Wohnung 4, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 56.95 m2, (Bebautes Gebiet 49.15 m2), € 51 412 | Sold |
| Wohnung 5, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.74 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 90 827 | Sold |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.80 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 61 541 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.64 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 63 639 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 9, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 126.45 m2, (Bebautes Gebiet 108.64 m2), € 111 276 | Sold |
| Wohnung 14, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.94 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 66 254 | Sold |
| Wohnung 12, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.79 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 93 744 | Sold |
| Wohnung 8, Garconniere, Eingang A, 54.12 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 48 967 | Sold |
| Wohnung 10, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 95.84 m2, (Bebautes Gebiet 82.13 m2), € 86 328 | Sold |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 57.02 m2, (Bebautes Gebiet 49.15 m2), € 52 167 | Sold |
| Wohnung 14, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.94 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 64 835 | Sold |
| Wohnung 8, Garconniere, Eingang A, 54.12 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 48 987 | Sold |
| Wohnung 15, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.75 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 91 597 | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 19, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.75 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 93 632 | Sold |
| Wohnung 16, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 126.45 m2, (Bebautes Gebiet 108.64 m2), € 111 276 | Sold |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.90 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 63 810 | Sold |
| Wohnung 18, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 57.02 m2, (Bebautes Gebiet 49.15 m2), € 53 375 | Sold |
| Wohnung 19, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.75 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 91 597 | Sold |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.90 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 64 381 | Sold |
| Wohnung 15, Garconniere, Eingang A, 53.83 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 43 156 | Sold |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.80 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 61 856 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 22, Garconniere, Eingang A, 54.14 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 50 346 | Sold |
| Wohnung 28, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.87 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 65 511 | Sold |
| Wohnung 27, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 68.00 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 61 829 | Sold |
| Wohnung 28, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.87 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 64 094 | Sold |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 29, Garconniere, Eingang A, 54.14 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 50 733 | Sold |
| Wohnung 30, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 126.45 m2, (Bebautes Gebiet 108.64 m2), € 111 276 | Sold |
| Wohnung 33, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.54 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 111 700 | Sold |
| Wohnung 35, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.95 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 79 685 | Sold |
| Wohnung 32, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 57.02 m2, (Bebautes Gebiet 49.15 m2), € 51 000 | Sold |
| Wohnung 29, Garconniere, Eingang A, 54.15 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 49 380 | Sold |
| Wohnung 34, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.80 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 61 961 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 40, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 101.54 m2, (Bebautes Gebiet 87.84 m2), € 111 700 | Sold |
| Wohnung 36, Garconniere, Eingang A, 54.23 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 48 810 | Sold |
| Wohnung 37, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 126.72 m2, (Bebautes Gebiet 108.64 m2), € 112 954 | Sold |
| Wohnung 41, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.94 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 62 568 | Sold |
| Wohnung 36, Garconniere, Eingang A, 54.23 m2, (Bebautes Gebiet 46.44 m2), € 49 198 | Sold |
| Wohnung 41, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.94 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 61 209 | Sold |
| Wohnung 42, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 71.07 m2, (Bebautes Gebiet 60.82 m2), € 64 792 | Sold |
| Etage:: 7 | |
| Wohnung 43, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 163.23 m2, (Bebautes Gebiet 146.05 m2), € 134 598 | Details |
| Wohnung 46, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 105.66 m2, (Bebautes Gebiet 94.95 m2), € 91 245 | Sold |
| Wohnung 47, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 69.65 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 59 957 | Sold |
| Maisonette 48, 139.92 m2, (Bebautes Gebiet 126.60 m2), € 116 134 | Sold |
| Wohnung 46, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 105.61 m2, (Bebautes Gebiet 94.95 m2), € 89 132 | Sold |
| Wohnung 47, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 69.65 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 58 561 | Sold |
| Eingang: B | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 2, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.75 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 45 907 | Sold |
| Wohnung 3, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang B, 54.73 m2, (Bebautes Gebiet 47.16 m2), € 49 409 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 5, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.51 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 80 267 | Sold |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.29 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 72 243 | Sold |
| Wohnung 6, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.62 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 44 546 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang B, 54.76 m2, (Bebautes Gebiet 47.16 m2), € 49 777 | Sold |
| Wohnung 6, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.62 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 44 546 | Sold |
| Wohnung 5, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.51 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 69 020 | Details |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.45 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 79 668 | Sold |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 72 293 | Sold |
| Wohnung 10, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.62 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 44 546 | Sold |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang B, 54.77 m2, (Bebautes Gebiet 47.16 m2), € 49 912 | Sold |
| Wohnung 10, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.62 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 44 546 | Sold |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.51 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 77 939 | Details |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 13, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.45 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 97 200 | Sold |
| Wohnung 16, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 72 270 | Sold |
| Wohnung 14, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.73 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 44 634 | Sold |
| Wohnung 16, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 62 091 | Details |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.44 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 79 610 | Sold |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.35 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 72 878 | Sold |
| Wohnung 18, Garconniere, Studio, Eingang B, 50.78 m2, (Bebautes Gebiet 43.79 m2), € 46 216 | Sold |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 71 311 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 86.52 m2, (Bebautes Gebiet 74.62 m2), € 80 420 | Sold |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 72 347 | Sold |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 70 781 | Details |
| Etage:: 7 | |
| Wohnung 25, Dreizimmerwohnung, Eingang B, 84.76 m2, (Bebautes Gebiet 76.36 m2), € 73 027 | Sold |
| Wohnung 26, Dreizimmerwohnung, Eingang B, 119.62 m2, (Bebautes Gebiet 108.71 m2), € 104 337 | Sold |
| Wohnung 27, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 74.64 m2, (Bebautes Gebiet 67.28 m2), € 64 479 | Sold |
| Eingang: C | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 2, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 78.34 m2, (Bebautes Gebiet 66.16 m2), € 87 200 | Sold |
| Wohnung 1, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 69.19 m2, (Bebautes Gebiet 58.87 m2), € 63 158 | Sold |
| Wohnung 1, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 69.16 m2, (Bebautes Gebiet 58.87 m2), € 61 774 | Details |
| Wohnung 2, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 78.34 m2, (Bebautes Gebiet 66.16 m2), € 69 853 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 69.32 m2, (Bebautes Gebiet 58.87 m2), € 77 500 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 78.59 m2, (Bebautes Gebiet 66.16 m2), € 71 712 | Sold |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 87.60 m2, (Bebautes Gebiet 74.06 m2), € 79 821 | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 13, Garconniere, Eingang C, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 50.02 m2), € 52 965 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 18, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 50.02 m2), € 53 470 | Sold |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 69.27 m2, (Bebautes Gebiet 58.87 m2), € 63 027 | Sold |
| Wohnung 23, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 50.02 m2), € 53 470 | Sold |
| Wohnung 23, Garconniere, Eingang C, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 50.02 m2), € 52 951 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Maisonette 28, 127.84 m2, (Bebautes Gebiet 113.59 m2), € 109 501 | Sold |
| Wohnung 26, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 70.27 m2, (Bebautes Gebiet 62.06 m2), € 60 738 | Sold |
| Wohnung 29, Dreizimmerwohnung, Eingang C, 87.69 m2, (Bebautes Gebiet 77.22 m2), € 75 374 | Sold |
| Wohnung 30, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 67.34 m2, (Bebautes Gebiet 59.66 m2), € 58 076 | Sold |
| Wohnung 26, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 70.27 m2, (Bebautes Gebiet 62.06 m2), € 59 332 | Sold |
| Wohnung 30, Zweizimmerwohnung, Eingang C, 67.34 m2, (Bebautes Gebiet 59.66 m2), € 56 729 | Sold |
| Eingang: D | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 1, Dreizimmerwohnung, Eingang D, 125.76 m2, (Bebautes Gebiet 106.30 m2), € 114 264 | Sold |
| Wohnung 2, Dreizimmerwohnung, Eingang D, 84.63 m2, (Bebautes Gebiet 71.43 m2), € 76 170 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 3, Dreizimmerwohnung, Eingang D, 126.09 m2, (Bebautes Gebiet 106.30 m2), € 114 597 | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 5, Dreizimmerwohnung, Eingang D, 126.17 m2, (Bebautes Gebiet 106.30 m2), € 115 383 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 7, Dreizimmerwohnung, Eingang D, 126.15 m2, (Bebautes Gebiet 106.30 m2), € 114 327 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 9, Vierzimmerwohnung, Mehrzimmerwohnung, Maisonette, Eingang D, 301.44 m2, (Bebautes Gebiet 266.40 m2), € 273 523 | Sold |
| Hausnummer: 2 | |
| Eingang: A | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 5, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 96.58 m2, (Bebautes Gebiet 84.18 m2), € 109 100 | Sold |
| Wohnung 3, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 121.16 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 111 521 | Sold |
| Wohnung 6, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 96.36 m2, (Bebautes Gebiet 84.18 m2), € 89 249 | Sold |
| Wohnung 8, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 120.60 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 108 540 | Sold |
| Wohnung 1, Garconniere, Eingang A, 55.32 m2, (Bebautes Gebiet 47.94 m2), € 50 369 | Sold |
| Wohnung 4, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.94 m2, (Bebautes Gebiet 51.95 m2), € 55 688 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.53 m2, (Bebautes Gebiet 51.95 m2), € 54 618 | Sold |
| Wohnung 10, Garconniere, Eingang A, 55.32 m2, (Bebautes Gebiet 47.94 m2), € 50 365 | Sold |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.80 m2, (Bebautes Gebiet 51.82 m2), € 55 665 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 13, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 120.50 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 110 439 | Sold |
| Wohnung 18, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 121.02 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 111 994 | Sold |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.62 m2, (Bebautes Gebiet 51.95 m2), € 55 256 | Sold |
| Wohnung 19, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.78 m2, (Bebautes Gebiet 51.82 m2), € 55 256 | Sold |
| Wohnung 20, Garconniere, Eingang A, 55.31 m2, (Bebautes Gebiet 47.94 m2), € 50 270 | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 23, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 121.47 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 136 200 | Sold |
| Wohnung 28, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 120.88 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 110 290 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 33, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 121.43 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 111 135 | Sold |
| Wohnung 38, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 120.95 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 111 146 | Sold |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 43, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 121.48 m2, (Bebautes Gebiet 105.20 m2), € 109 340 | Sold |
| Wohnung 50, Garconniere, Eingang A, 55.31 m2, (Bebautes Gebiet 47.94 m2), € 49 780 | Sold |
| Wohnung 46, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 96.56 m2, (Bebautes Gebiet 84.18 m2), € 87 034 | Sold |
| Wohnung 44, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 60.11 m2, (Bebautes Gebiet 51.95 m2), € 54 827 | Sold |
| Wohnung 47, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 59.66 m2, (Bebautes Gebiet 51.95 m2), € 55 761 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 52, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 61.66 m2, (Bebautes Gebiet 55.75 m2), € 53 820 | Sold |
| Wohnung 53, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 117.47 m2, (Bebautes Gebiet 107.98 m2), € 102 109 | Sold |
| Maisonette 55, 131.78 m2, (Bebautes Gebiet 119.15 m2), € 114 481 | Sold |
| Maisonette 56, 131.58 m2, (Bebautes Gebiet 119.16 m2), € 120 516 | Sold |
| Wohnung 57, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 63.60 m2, (Bebautes Gebiet 57.80 m2), € 55 970 | Sold |
| Wohnung 58, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 117.22 m2, (Bebautes Gebiet 107.98 m2), € 102 273 | Sold |
| Maisonette 60, 108.94 m2, (Bebautes Gebiet 97.38 m2), € 94 490 | Sold |
| Hausnummer: 60A | |
| Eingang: B | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 4, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.36 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 850 /sq.m | Details |
| Wohnung 3, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 54.73 m2, (Bebautes Gebiet 47.16 m2), € 850 /sq.m | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.29 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 850 /sq.m | Details |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 54.76 m2, (Bebautes Gebiet 47.16 m2), € 850 /sq.m | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 78.30 m2, (Bebautes Gebiet 67.20 m2), € 850 /sq.m | Details |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 54.77 m2, (Bebautes Gebiet 47.16 m2), € 850 /sq.m | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: "Sunny Beach" office
Makler: Teodora Raykowa - Makler
Telefon: +359 554 23 666; Mobile +359 887733267
See all the offers of Teodora Raykowa:
