QUICK search
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Bürogebäude
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Forests
- Handelszentren
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Clubs
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Lagerhäuser
- Hallen
- Fabriken
- Betriebe
- Tankstellen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien ohne Provision
- Wohnungen in den Elitevierteln von Sofia
- Luxuswohnungen
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien an Hauptstrassen
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke in Meeresnähe
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 51585
/ Aktualitaet: 23-08-2010
,
Location:
Region Burgas, Sunny Beach
Bauetappe:
Frist: 06.2010
: € 18 369
35 926 BGN / ₤ 15 305 / 723 408 Руб. / USD 23 575
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Eingang: E | |
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung 1, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang E, 45.96 m2, (Bebautes Gebiet 40.47 m2), € 43 662 | Sold |
| Wohnung 2, Garconniere, Studio, Eingang E, 34.63 m2, (Bebautes Gebiet 30.49 m2), € 31 167 | Sold |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 3, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 58.06 m2, (Bebautes Gebiet 51.12 m2), € 65 394 | Sold |
| Wohnung 5, Garconniere, Studio, Eingang E, 40.93 m2, (Bebautes Gebiet 36.04 m2), € 36 839 | Sold |
| Wohnung 4, Garconniere, Studio, Eingang E, 40.93 m2, (Bebautes Gebiet 36.04 m2), € 38 885 | Sold |
| Wohnung 6, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang E, 72.46 m2, (Bebautes Gebiet 63.80 m2), € 70 506 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 10, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang E, 71.01 m2, (Bebautes Gebiet 62.52 m2), € 70 296 | Sold |
| Wohnung 8, Garconniere, Studio, Eingang E, 41.05 m2, (Bebautes Gebiet 36.14 m2), € 40 635 | Sold |
| Wohnung 9, Garconniere, Studio, Eingang E, 40.93 m2, (Bebautes Gebiet 36.04 m2), € 38 885 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 12, Garconniere, Studio, Eingang E, 41.05 m2, (Bebautes Gebiet 36.14 m2), € 36 941 | Sold |
| Wohnung 13, Garconniere, Studio, Eingang E, 40.93 m2, (Bebautes Gebiet 36.04 m2), € 36 839 | Sold |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 58.12 m2, (Bebautes Gebiet 51.17 m2), € 52 304 | Sold |
| Wohnung 14, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang E, 71.01 m2, (Bebautes Gebiet 62.52 m2), € 67 456 | Sold |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 58.12 m2, (Bebautes Gebiet 51.17 m2), € 57 535 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 17, Garconniere, Studio, Eingang E, 40.93 m2, (Bebautes Gebiet 36.04 m2), € 36 839 | Sold |
| Wohnung 16, Garconniere, Studio, Eingang E, 41.05 m2, (Bebautes Gebiet 36.14 m2), € 36 941 | Sold |
| Wohnung 15, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 58.12 m2, (Bebautes Gebiet 51.17 m2), € 52 304 | Sold |
| Wohnung 18, Dreizimmerwohnung, Eingang E, 71.01 m2, (Bebautes Gebiet 62.52 m2), € 63 906 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 21, Garconniere, Studio, Eingang E, 32.44 m2, (Bebautes Gebiet 28.56 m2), € 29 193 | Sold |
| Wohnung 19, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang E, 58.12 m2, (Bebautes Gebiet 51.17 m2), € 55 210 | Sold |
| Wohnung 22, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang E, 69.84 m2, (Bebautes Gebiet 61.49 m2), € 66 345 | Sold |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 49.53 m2, (Bebautes Gebiet 43.61 m2), € 44 577 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 23, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang E, 58.22 m2, (Bebautes Gebiet 51.26 m2), € 51 873 | Sold |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 49.40 m2, (Bebautes Gebiet 43.50 m2), € 44 464 | Sold |
| Wohnung 25, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang E, 77.56 m2, (Bebautes Gebiet 68.29 m2), € 69 028 | Sold |
| Eingang: F | |
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung 1, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang F, 37.50 m2, (Bebautes Gebiet 33.02 m2), € 35 625 | Sold |
| Studio 2, 35.55 m2, (Bebautes Gebiet 31.30 m2), € 33 773 | Sold |
| Wohnung 3, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang F, 33.02 m2, (Bebautes Gebiet 29.07 m2), € 31 369 | Sold |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 4, Garconniere, Studio, Eingang F, 29.31 m2, (Bebautes Gebiet 25.81 m2), € 32 325 | Sold |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 57.78 m2, (Bebautes Gebiet 50.87 m2), € 56 189 | Details |
| Wohnung 5a, Garconniere, Studio, Eingang F, 34.12 m2, (Bebautes Gebiet 30.04 m2), € 32 414 | Sold |
| Wohnung 5b, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 62.03 m2, (Bebautes Gebiet 54.62 m2), € 55 210 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 8a, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 56.71 m2, (Bebautes Gebiet 49.93 m2), € 56 140 | Sold |
| Studio 7, 31.41 m2, (Bebautes Gebiet 27.66 m2), € 29 844 | Sold |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, Eingang F, 62.83 m2, (Bebautes Gebiet 55.32 m2), € 59 688 | Sold |
| Wohnung 8b, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 62.03 m2, (Bebautes Gebiet 54.62 m2), € 55 207 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 10, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang F, 31.41 m2, (Bebautes Gebiet 27.66 m2), € 29 844 | Sold |
| Wohnung 11a, Zweizimmerwohnung, Eingang F, 56.71 m2, (Bebautes Gebiet 49.93 m2), € 53 875 | Sold |
| Wohnung 12, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang F, 31.12 m2, (Bebautes Gebiet 27.40 m2), € 29 563 | Sold |
| Wohnung 11b, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 62.03 m2, (Bebautes Gebiet 54.62 m2), € 55 207 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 15, Garconniere, Studio, Eingang F, 31.12 m2, (Bebautes Gebiet 27.40 m2), € 29 563 | Sold |
| Wohnung 14a, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 56.71 m2, (Bebautes Gebiet 49.93 m2), € 53 875 | Sold |
| Wohnung 13, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang F, 31.41 m2, (Bebautes Gebiet 27.66 m2), € 29 844 | Sold |
| Wohnung 14b, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 62.03 m2, (Bebautes Gebiet 54.62 m2), € 55 207 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 16, Zweizimmerwohnung, Eingang F, 60.47 m2, (Bebautes Gebiet 53.24 m2), € 57 443 | Sold |
| Wohnung 17a, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 56.71 m2, (Bebautes Gebiet 49.93 m2), € 53 875 | Sold |
| Wohnung 18, Garconniere, Studio, Eingang F, 31.12 m2, (Bebautes Gebiet 27.40 m2), € 30 808 | Sold |
| Wohnung 17b, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 62.03 m2, (Bebautes Gebiet 54.62 m2), € 55 207 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 19, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 57.41 m2, (Bebautes Gebiet 50.55 m2), € 51 096 | Details |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, Eingang F, 54.38 m2, (Bebautes Gebiet 47.88 m2), € 51 660 | Sold |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang F, 73.13 m2, (Bebautes Gebiet 64.39 m2), € 65 086 | Details |
| Eingang: G | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 1, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 49.09 m2, (Bebautes Gebiet 43.60 m2), € 48 599 | Sold |
| Wohnung 3, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 36.94 m2, (Bebautes Gebiet 32.81 m2), € 29 515 | Sold |
| Wohnung 4, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 42.45 m2, (Bebautes Gebiet 37.70 m2), € 42 026 | Sold |
| Wohnung 2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang G, 69.86 m2, (Bebautes Gebiet 62.05 m2), € 55 818 | Details |
| Wohnung 1, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 49.09 m2, (Bebautes Gebiet 43.60 m2), € 39 223 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 5, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 48.02 m2, (Bebautes Gebiet 42.65 m2), € 38 368 | Sold |
| Wohnung 6, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 38.66 m2, (Bebautes Gebiet 34.34 m2), € 38 273 | Sold |
| Wohnung 8, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 43.69 m2, (Bebautes Gebiet 38.80 m2), € 34 908 | Details |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang G, 70.73 m2, (Bebautes Gebiet 62.82 m2), € 56 513 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 9, Garconniere, Eingang G, 40.08 m2, (Bebautes Gebiet 35.60 m2), € 39 679 | Sold |
| Wohnung 10, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 31.83 m2, (Bebautes Gebiet 28.27 m2), € 31 512 | Sold |
| Wohnung 12, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 43.69 m2, (Bebautes Gebiet 38.80 m2), € 34 908 | Sold |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang G, 63.10 m2, (Bebautes Gebiet 56.04 m2), € 50 417 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 14, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 31.83 m2, (Bebautes Gebiet 28.27 m2), € 31 512 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 17, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 40.08 m2, (Bebautes Gebiet 35.60 m2), € 31 744 | Sold |
| Wohnung 18, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 31.83 m2, (Bebautes Gebiet 28.27 m2), € 31 512 | Sold |
| Wohnung 20, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang G, 43.69 m2, (Bebautes Gebiet 38.80 m2), € 34 908 | Details |
| Wohnung 19, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang G, 63.10 m2, (Bebautes Gebiet 56.04 m2), € 62 469 | Reserved |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 23, Studio, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang G, 168.66 m2, (Bebautes Gebiet 78.97 m2), € 95 165 | Sold |
| Eingang: H | |
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Studio, Ferienwohnung atH3, 33.72 m2, (Bebautes Gebiet 29.69 m2), € 26 942 | Details |
| Wohnung atH1, Garconniere, Studio, Eingang H, 23.07 m2, (Bebautes Gebiet 20.31 m2), € 18 433 | Sold |
| Wohnung atH2, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang H, 44.53 m2, (Bebautes Gebiet 39.21 m2), € 35 579 | Details |
| Wohnung atH4, Garconniere, Studio, Eingang H, 21.17 m2, (Bebautes Gebiet 18.16 m2), € 16 915 | Sold |
| Wohnung 2, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang H, 37.42 m2, (Bebautes Gebiet 32.95 m2), € 33 304 | Details |
| Wohnung 3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 64.59 m2, (Bebautes Gebiet 56.87 m2), € 57 485 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 64.76 m2, (Bebautes Gebiet 57.02 m2), € 61 522 | Sold |
| Wohnung 5, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 88.55 m2, (Bebautes Gebiet 77.97 m2), € 78 810 | Details |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Eingang H, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 52.31 m2), € 53 469 | Sold |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 59.31 m2, (Bebautes Gebiet 52.22 m2), € 52 786 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 10, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 88.55 m2, (Bebautes Gebiet 77.97 m2), € 78 813 | Details |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 64.76 m2, (Bebautes Gebiet 57.02 m2), € 64 112 | Sold |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 52.31 m2), € 52 875 | Details |
| Wohnung 13, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 61.41 m2, (Bebautes Gebiet 54.07 m2), € 54 654 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 19, Garconniere, Studio, Eingang H, 41.75 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 39 662 | Sold |
| Wohnung 16, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 64.76 m2, (Bebautes Gebiet 57.02 m2), € 57 636 | Sold |
| Wohnung 18, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 61.41 m2, (Bebautes Gebiet 54.07 m2), € 54 654 | Details |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 52.31 m2), € 52 875 | Sold |
| Wohnung 15, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 88.55 m2, (Bebautes Gebiet 77.97 m2), € 78 813 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 20, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 88.55 m2, (Bebautes Gebiet 77.97 m2), € 87 668 | Sold |
| Wohnung 24, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang H, 41.75 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 33 067 | Sold |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Eingang H, 64.76 m2, (Bebautes Gebiet 57.02 m2), € 58 284 | Sold |
| Wohnung 22, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 52.31 m2), € 52 875 | Sold |
| Wohnung 23, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 61.41 m2, (Bebautes Gebiet 54.07 m2), € 54 654 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 27, Zweizimmerwohnung, Eingang H, 59.41 m2, (Bebautes Gebiet 52.31 m2), € 56 440 | Sold |
| Wohnung 25, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 88.55 m2, (Bebautes Gebiet 77.97 m2), € 78 813 | Details |
| Wohnung 26, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 64.76 m2, (Bebautes Gebiet 57.02 m2), € 57 701 | Sold |
| Wohnung 29, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang H, 41.75 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 41 333 | Sold |
| Wohnung 28, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 61.41 m2, (Bebautes Gebiet 54.07 m2), € 54 654 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 31, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 64.59 m2, (Bebautes Gebiet 56.87 m2), € 57 485 | Details |
| Wohnung 32, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 63.28 m2, (Bebautes Gebiet 55.72 m2), € 56 322 | Sold |
| Wohnung 30, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang H, 75.96 m2, (Bebautes Gebiet 66.88 m2), € 67 603 | Sold |
| Wohnung 33, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang H, 43.40 m2, (Bebautes Gebiet 38.21 m2), € 38 623 | Sold |
| Wohnung 34, Garconniere, Studio, Eingang H, 37.06 m2, (Bebautes Gebiet 32.63 m2), € 29 610 | Sold |
| Eingang: I | |
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung atI1, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 22.99 m2, (Bebautes Gebiet 20.24 m2), € 18 369 | Sold |
| Wohnung atI2, Garconniere, Studio, Eingang I, 52.88 m2, (Bebautes Gebiet 46.56 m2), € 42 251 | Details |
| Wohnung 2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 62.87 m2, (Bebautes Gebiet 55.36 m2), € 55 954 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 9, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 41.49 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 075 | Sold |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 61.91 m2, (Bebautes Gebiet 54.51 m2), € 55 719 | Sold |
| Wohnung 3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 54.04 m2, (Bebautes Gebiet 47.58 m2), € 46 407 | Sold |
| Wohnung 4, Garconniere, Studio, Eingang I, 77.62 m2, (Bebautes Gebiet 25.33 m2), € 35 663 | Sold |
| Wohnung 5, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 59.18 m2, (Bebautes Gebiet 52.11 m2), € 63 861 | Details |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 59.74 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 53 229 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 11, Garconniere, Studio, Eingang I, 28.77 m2, (Bebautes Gebiet 25.33 m2), € 25 891 | Sold |
| Wohnung 13, Garconniere, Studio, Eingang I, 34.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.03 m2), € 32 401 | Sold |
| Wohnung 16, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 41.49 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 075 | Sold |
| Wohnung 10, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 46.84 m2, (Bebautes Gebiet 41.24 m2), € 44 496 | Sold |
| Wohnung 14, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 58.27 m2, (Bebautes Gebiet 51.31 m2), € 51 865 | Sold |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 54.17 m2, (Bebautes Gebiet 47.70 m2), € 48 270 | Sold |
| Wohnung 15, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 61.91 m2, (Bebautes Gebiet 54.51 m2), € 61 290 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 18, Garconniere, Studio, Eingang I, 28.77 m2, (Bebautes Gebiet 25.33 m2), € 22 785 | Sold |
| Wohnung 20, Garconniere, Studio, Eingang I, 34.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.03 m2), € 30 696 | Sold |
| Wohnung 23, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 41.49 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 075 | Sold |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 46.84 m2, (Bebautes Gebiet 41.24 m2), € 42 154 | Sold |
| Wohnung 19, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 54.17 m2, (Bebautes Gebiet 47.70 m2), € 48 757 | Sold |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 58.27 m2, (Bebautes Gebiet 51.31 m2), € 55 361 | Sold |
| Wohnung 22, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 61.91 m2, (Bebautes Gebiet 54.51 m2), € 55 099 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 25, Garconniere, Studio, Eingang I, 28.77 m2, (Bebautes Gebiet 25.33 m2), € 22 986 | Sold |
| Wohnung 27, Garconniere, Studio, Eingang I, 34.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.03 m2), € 30 696 | Sold |
| Wohnung 30, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 41.49 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 075 | Sold |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 46.84 m2, (Bebautes Gebiet 41.24 m2), € 44 496 | Sold |
| Wohnung 26, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 54.17 m2, (Bebautes Gebiet 47.70 m2), € 48 757 | Sold |
| Wohnung 28, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 58.27 m2, (Bebautes Gebiet 51.31 m2), € 55 361 | Sold |
| Wohnung 29, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 61.91 m2, (Bebautes Gebiet 54.51 m2), € 58 814 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 33, Garconniere, Studio, Eingang I, 33.02 m2, (Bebautes Gebiet 29.07 m2), € 29 714 | Sold |
| Wohnung 36, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 41.49 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 39 414 | Sold |
| Wohnung 31, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 68.13 m2, (Bebautes Gebiet 59.99 m2), € 54 438 | Details |
| Wohnung 32, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 55.54 m2, (Bebautes Gebiet 48.90 m2), € 52 761 | Sold |
| Wohnung 35, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 61.91 m2, (Bebautes Gebiet 54.51 m2), € 58 814 | Sold |
| Wohnung 34, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 58.27 m2, (Bebautes Gebiet 51.31 m2), € 55 361 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 38, Garconniere, Studio, Eingang I, 33.02 m2, (Bebautes Gebiet 29.07 m2), € 31 365 | Sold |
| Wohnung 41, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang I, 34.65 m2, (Bebautes Gebiet 30.51 m2), € 32 919 | Sold |
| Wohnung 39, Zweizimmerwohnung, Eingang I, 58.27 m2, (Bebautes Gebiet 51.31 m2), € 52 447 | Sold |
| Wohnung 40, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 59.27 m2, (Bebautes Gebiet 52.19 m2), € 52 754 | Sold |
| Wohnung 37, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang I, 102.09 m2, (Bebautes Gebiet 89.89 m2), € 90 862 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: Iulia Kolari - Makler
Telefon: +359 2 9862727; Mobile +359 886501886
See all the offers of Iulia Kolari:
Verkauf Miete Купува Търси под наем
Bueros: "Sunny Beach" office
Makler: Wasilka Konaktchiiska - Verkaufsmanager
Telefon: +359 554 23 666 ; Mobile +359 885397810; +359 898650044
See all the offers of Wasilka Konaktchiiska:
