QUICK search
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Bürogebäude
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Forests
- Handelszentren
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Clubs
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Lagerhäuser
- Hallen
- Fabriken
- Betriebe
- Tankstellen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien ohne Provision
- Wohnungen in den Elitevierteln von Sofia
- Luxuswohnungen
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien an Hauptstrassen
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke in Meeresnähe
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 48962
/ Aktualitaet: 04.03.2010
Apartments for sale
Location:
Sdt. Sofia, im Nadezhda-1
Bauetappe:
Frist: 05.2010
: € 650 /sq.m
1 271 BGN / ₤ 589 / 26 259 Руб. / USD 881
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 1, Zweizimmerwohnung, 88.00 m2, (Bebautes Gebiet 74.47 m2), € 63 724 | Sold |
| Wohnung A1, Zweizimmerwohnung, 62.73 m2, (Bebautes Gebiet 53.16 m2), € 40 775 | Details |
| Wohnung 2, Garconniere, Studio, 49.00 m2, (Bebautes Gebiet 41.84 m2), € 35 546 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung A3, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 53.71 m2), € 46 901 | Sold |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.97 m2), € 47 061 | Sold |
| Wohnung 4, Zweizimmerwohnung, 88.00 m2, (Bebautes Gebiet 74.47 m2), € 63 724 | Sold |
| Wohnung 5, Garconniere, Studio, 49.00 m2, (Bebautes Gebiet 41.84 m2), € 34 559 | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung A4b, Zweizimmerwohnung, 64.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.64 m2), € 46 426 | Sold |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, 88.00 m2, (Bebautes Gebiet 74.47 m2), € 63 724 | Sold |
| Wohnung A4c, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 53.71 m2), € 45 634 | Sold |
| Wohnung A4a, Zweizimmerwohnung, 71.00 m2, (Bebautes Gebiet 60.50 m2), € 52 828 | Sold |
| Wohnung 10, Zweizimmerwohnung, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.97 m2), € 47 061 | Sold |
| Wohnung 9, Garconniere, Studio, 49.00 m2, (Bebautes Gebiet 41.84 m2), € 34 559 | Sold |
| Wohnung 11, Dreizimmerwohnung, 118.00 m2, (Bebautes Gebiet 100.36 m2), € 82 600 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 14, Zweizimmerwohnung, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.97 m2), € 47 061 | Sold |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, 88.00 m2, (Bebautes Gebiet 74.47 m2), € 63 724 | Sold |
| Wohnung A5c, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 53.71 m2), € 46 426 | Sold |
| Wohnung A5b, Zweizimmerwohnung, 64.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.64 m2), € 45 136 | Sold |
| Wohnung A5a, Zweizimmerwohnung, 71.00 m2, (Bebautes Gebiet 60.50 m2), € 51 400 | Sold |
| Wohnung 13, Garconniere, Studio, 49.00 m2, (Bebautes Gebiet 41.84 m2), € 33 580 | Sold |
| Wohnung 15, Dreizimmerwohnung, 118.00 m2, (Bebautes Gebiet 100.36 m2), € 80 540 | Sold |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung A6c, Zweizimmerwohnung, 63.38 m2, (Bebautes Gebiet 53.71 m2), € 50 704 | Sold |
| Wohnung A6b, Zweizimmerwohnung, 64.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.64 m2), € 47 715 | Sold |
| Wohnung A6a, Zweizimmerwohnung, 71.00 m2, (Bebautes Gebiet 60.50 m2), € 49 973 | Sold |
| Wohnung 18, Zweizimmerwohnung, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.97 m2), € 47 061 | Sold |
| Wohnung 19, Dreizimmerwohnung, 118.00 m2, (Bebautes Gebiet 100.36 m2), € 80 540 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 21, Zweizimmerwohnung, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.97 m2), € 48 406 | Sold |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, 75.00 m2, (Bebautes Gebiet 63.18 m2), € 52 192 | Sold |
| Wohnung A8, Zweizimmerwohnung, 124.61 m2, (Bebautes Gebiet 105.60 m2), € 80 997 | Details |
| Wohnung 22, Dreizimmerwohnung, 118.43 m2, (Bebautes Gebiet 100.36 m2), € 76 980 | Sold |
| Wohnung A7, Dreizimmerwohnung, 136.00 m2, (Bebautes Gebiet 115.36 m2), € 95 200 | Sold |
| Etage:: 7 | |
| Wohnung A9a, Zweizimmerwohnung, 82.23 m2, (Bebautes Gebiet 69.68 m2), € 53 450 | Details |
| Wohnung A9b, Zweizimmerwohnung, 82.00 m2, (Bebautes Gebiet 69.81 m2), € 57 666 | Sold |
| Wohnung A9c, Zweizimmerwohnung, 67.36 m2, (Bebautes Gebiet 57.08 m2), € 43 784 | Details |
| Wohnung A10a, Garconniere, Studio, 60.27 m2, (Bebautes Gebiet 51.07 m2), € 39 175 | Details |
| Wohnung A10b, Garconniere, Studio, 55.95 m2, (Bebautes Gebiet 47.41 m2), € 36 368 | Details |
| Etage:: 8 | |
| Wohnung A2a, Zweizimmerwohnung, 76.63 m2, (Bebautes Gebiet 64.94 m2), € 49 809 | Details |
| Wohnung A1a, Zweizimmerwohnung, 54.20 m2, (Bebautes Gebiet 45.93 m2), € 43 360 | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: Wera Angelowa - agent
Telefon: +359 2 9862828; Mobile +359 885397822
See all the offers of Wera AngelowaMakler: Bistra Yakimowa - Makler
Telefon: +359 2 9862828; Mobile +359 885397821
See all the offers of Bistra Yakimowa