QUICK search
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Bürogebäude
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Forests
- Handelszentren
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Clubs
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Lagerhäuser
- Hallen
- Fabriken
- Betriebe
- Tankstellen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien ohne Provision
- Wohnungen in den Elitevierteln von Sofia
- Luxuswohnungen
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien an Hauptstrassen
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke in Meeresnähe
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 47575
/ Aktualitaet: 24-08-2010
,
Location:
Region Burgas, Sunny Beach
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 34 950
68 355 BGN / ₤ 29 120 / 1 376 401 Руб. / USD 44 855
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Eingang: A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 27.02 m2, (Bebautes Gebiet 22.90 m2), € 33 910 | Sold |
| Wohnung 102, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 28.08 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 31 590 | Sold |
| Wohnung 103, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 28.08 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 32 432 | Sold |
| Wohnung 104, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 28.08 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 35 240 | Sold |
| Wohnung 105, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 28.08 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 35 240 | Sold |
| Wohnung 106, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 60.71 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), € 72 548 | Sold |
| Wohnung 107, Garconniere, Studio, Eingang A, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 47 702 | Sold |
| Wohnung 108, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 39 950 | Sold |
| Wohnung 109, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 51 832 | Sold |
| Wohnung 110, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 39 950 | Details |
| Wohnung 111, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 39 950 | Details |
| Wohnung 112, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 34.70 m2, (Bebautes Gebiet 29.40 m2), € 43 549 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 207, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 73 387 | Sold |
| Wohnung 214, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Wohnung 201, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Studio 202, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 42 000 | Sold |
| Wohnung 203, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 204, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 205, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 206, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 208, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 209, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 210, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 211, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Studio 213, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 215, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 63 450 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 301, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 302, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 44 866 | Sold |
| Wohnung 303, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 304, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 305, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 306, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 307, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 70 706 | Sold |
| Wohnung 308, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 309, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 310, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 311, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 312, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 313, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 314, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Wohnung 315, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 65 142 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 410, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 401, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 402, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 44 866 | Sold |
| Studio 403, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 40 000 | Sold |
| Studio 404, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 40 000 | Sold |
| Wohnung 405, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 406, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 407, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 80 089 | Sold |
| Wohnung 408, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 411, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 412, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 413, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 414, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Wohnung 415, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 61 758 | Sold |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 501, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 502, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang A, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 44 866 | Sold |
| Wohnung 503, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 504, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Studio 505, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Studio 506, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 507, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 75 398 | Sold |
| Wohnung 508, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 509, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 510, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 511, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 512, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Wohnung 513, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Wohnung 514, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Wohnung 515, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 61 758 | Sold |
| Etage:: 6 | |
| Wohnung 601, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 277 | Sold |
| Wohnung 602, Garconniere, Studio, Eingang A, 34.93 m2, (Bebautes Gebiet 29.60 m2), € 36 851 | Sold |
| Wohnung 603, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 604, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 605, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 34 305 | Sold |
| Wohnung 606, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 34 305 | Sold |
| Wohnung 607, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 66.20 m2, (Bebautes Gebiet 56.10 m2), € 69 841 | Sold |
| Wohnung 608, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 609, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 610, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 611, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 612, Garconniere, Studio, Eingang A, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Wohnung 613, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Wohnung 614, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 59 502 | Sold |
| Eingang: B | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 113, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 34.70 m2, (Bebautes Gebiet 29.40 m2), € 43 549 | Sold |
| Wohnung 114, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 39 950 | Details |
| Wohnung 115, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 39 950 | Details |
| Wohnung 116, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 41.30 m2, (Bebautes Gebiet 35.00 m2), € 39 950 | Details |
| Wohnung 117, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang B, 60.71 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), € 76 191 | Sold |
| Wohnung 118, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 28.08 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 32 432 | Sold |
| Wohnung 119, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 27.02 m2, (Bebautes Gebiet 22.90 m2), € 31 208 | Sold |
| Wohnung 120, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 28.08 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 32 432 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 222, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Studio 224, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 41 000 | Sold |
| Wohnung 225, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 226, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 55 950 | Sold |
| Wohnung 223, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 41 291 | Sold |
| Wohnung 216, Garconniere, Studio, Eingang B, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Wohnung 217, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 218, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 219, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 220, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 221, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang B, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 84 110 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 317, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 318, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 319, Garconniere, Studio, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Wohnung 320, Garconniere, Studio, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Wohnung 321, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang B, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 84 110 | Sold |
| Wohnung 322, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 324, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 325, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 323, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 41 291 | Sold |
| Wohnung 326, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 67 398 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 416, Garconniere, Studio, Eingang B, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Wohnung 417, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 418, Garconniere, Studio, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Wohnung 419, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 423, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 41 291 | Sold |
| Wohnung 424, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 425, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 426, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 67 398 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 523, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 35.75 m2, (Bebautes Gebiet 30.30 m2), € 41 291 | Sold |
| Wohnung 526, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 67 398 | Sold |
| Wohnung 516, Garconniere, Studio, Eingang B, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Wohnung 517, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 518, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 51 029 | Sold |
| Wohnung 519, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Wohnung 520, Garconniere, Studio, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Wohnung 521, Studio, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang B, 67.02 m2, (Bebautes Gebiet 56.80 m2), € 84 110 | Sold |
| Wohnung 522, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 524, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Wohnung 525, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.58 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 624, Garconniere, Studio, Eingang B, 56.40 m2, (Bebautes Gebiet 47.80 m2), € 55 950 | Details |
| Wohnung 615, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 47.20 m2, (Bebautes Gebiet 40.00 m2), € 59 236 | Sold |
| Wohnung 616, Garconniere, Studio, Eingang B, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 41 707 | Sold |
| Wohnung 617, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 45 318 | Sold |
| Wohnung 618, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 45 318 | Sold |
| Wohnung 620, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 35 950 | Details |
| Wohnung 622, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 35 950 | Details |
| Wohnung 623, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 36.11 m2, (Bebautes Gebiet 30.60 m2), € 41 707 | Sold |
| Wohnung 619, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 66.20 m2, (Bebautes Gebiet 56.10 m2), € 83 081 | Sold |
| Wohnung 621, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang B, 34.93 m2, (Bebautes Gebiet 29.60 m2), € 34 950 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: Iulia Kolari - Makler
Telefon: +359 2 9862727; Mobile +359 886501886
See all the offers of Iulia Kolari:
Verkauf Miete Купува Търси под наем
Bueros: "Sunny Beach" office
Makler: Wasilka Konaktchiiska - Verkaufsmanager
Telefon: +359 554 23 666 ; Mobile +359 885397810; +359 898650044
See all the offers of Wasilka Konaktchiiska:
