QUICK search
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Bürogebäude
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Forests
- Handelszentren
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Clubs
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Lagerhäuser
- Hallen
- Fabriken
- Betriebe
- Tankstellen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien ohne Provision
- Wohnungen in den Elitevierteln von Sofia
- Luxuswohnungen
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien an Hauptstrassen
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke in der Umgebung von Sofia
- Grundstücke in Meeresnähe
- Anlageimmobilien
VIP
Angebot Nr. 34900
/ Aktualitaet: 01.03.2010
, , ,
Location:
Region Blagoevgrad, Sdt. Bansko
Bauetappe: Raubau
Frist: 02.2010
: € 34 380
67 240 BGN / ₤ 31 162 / 1 388 901 Руб. / USD 46 609
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung 001, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.55 m2), € 34 860 | Sold |
| Wohnung 002, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 34 620 | Sold |
| Wohnung 003, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 34 620 | Sold |
| Wohnung 004, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 34 620 | Sold |
| Wohnung 005, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 34 620 | Sold |
| Wohnung 006, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.55 m2), € 34 860 | Sold |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 67.73 m2, (Bebautes Gebiet 56.25 m2), € 81 276 | Details |
| Wohnung 102, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 67.73 m2, (Bebautes Gebiet 56.25 m2), € 81 276 | Details |
| Wohnung 103, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 67.73 m2, (Bebautes Gebiet 56.25 m2), € 81 276 | Details |
| Wohnung 104, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 67.73 m2, (Bebautes Gebiet 56.25 m2), € 81 276 | Details |
| Wohnung 105, Zweizimmerwohnung, 67.73 m2, (Bebautes Gebiet 56.25 m2), € 81 276 | Details |
| Wohnung 106, Zweizimmerwohnung, 64.00 m2, (Bebautes Gebiet 53.15 m2), € 76 800 | Details |
| Wohnung 107, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 39.13 m2, (Bebautes Gebiet 32.50 m2), € 46 956 | Details |
| Wohnung 108, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 39.89 m2, (Bebautes Gebiet 32.30 m2), € 46 668 | Sold |
| Wohnung 109, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 39.00 m2, (Bebautes Gebiet 32.30 m2), € 46 668 | Details |
| Wohnung 110, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 39.00 m2, (Bebautes Gebiet 32.30 m2), € 46 668 | Sold |
| Wohnung 111, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 38.89 m2, (Bebautes Gebiet 32.30 m2), € 46 668 | Details |
| Wohnung 112, Garconniere, Studio, 39.00 m2, (Bebautes Gebiet 32.40 m2), € 43 391 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 214, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 50.81 m2, (Bebautes Gebiet 42.20 m2), € 66 053 | Details |
| Wohnung 202, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 64.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.30 m2), € 83 434 | Details |
| Wohnung 201, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 64.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.30 m2), € 83 434 | Details |
| Wohnung 206, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 61.41 m2, (Bebautes Gebiet 51.00 m2), € 79 833 | Details |
| Wohnung 209, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 44 382 | Details |
| Wohnung 207, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 34.38 m2, (Bebautes Gebiet 28.55 m2), € 44 694 | Details |
| Wohnung 208, Garconniere, Studio, 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 41 448 | Sold |
| Wohnung 211, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 34.14 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 44 382 | Sold |
| Wohnung 210, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 34.14 m2, (Bebautes Gebiet 28.35 m2), € 44 382 | Sold |
| Wohnung 212, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 34.26 m2, (Bebautes Gebiet 28.45 m2), € 44 538 | Sold |
| Wohnung 213, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 50.81 m2, (Bebautes Gebiet 42.20 m2), € 66 053 | Details |
| Wohnung 215, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.77 m2, (Bebautes Gebiet 66.25 m2), € 103 701 | Details |
| Wohnung 216, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 140.52 m2, (Bebautes Gebiet 116.70 m2), € 182 676 | Details |
| Wohnung 217, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 138.17 m2, (Bebautes Gebiet 114.75 m2), € 179 621 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 64.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.30 m2), € 83 434 | Details |
| Wohnung 204, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 64.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.30 m2), € 83 434 | Details |
| Wohnung 205, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 64.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.30 m2), € 83 434 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 309, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 456 | Details |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 76 488 | Sold |
| Wohnung 302, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.55 m2), € 76 416 | Sold |
| Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 82 342 | Details |
| Wohnung 304, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.55 m2), € 76 416 | Sold |
| Wohnung 305, Zweizimmerwohnung, 65.00 m2, (Bebautes Gebiet 53.95 m2), € 78 432 | Sold |
| Wohnung 306, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.03 m2, (Bebautes Gebiet 60.65 m2), € 94 939 | Details |
| Wohnung 307, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.54 m2, (Bebautes Gebiet 34.50 m2), € 54 002 | Details |
| Wohnung 308, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 456 | Details |
| Wohnung 310, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 456 | Details |
| Wohnung 311, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 456 | Details |
| Wohnung 312, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.42 m2, (Bebautes Gebiet 34.40 m2), € 53 846 | Details |
| Wohnung 315, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.89 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 93 457 | Details |
| Wohnung 313, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 44.25 m2, (Bebautes Gebiet 36.75 m2), € 57 525 | Details |
| Wohnung 314, Garconniere, Studio, 40.00 m2, (Bebautes Gebiet 33.30 m2), € 48 600 | Sold |
| Wohnung 316, Dreizimmerwohnung, 96.00 m2, (Bebautes Gebiet 79.80 m2), € 115 788 | Sold |
| Wohnung 317, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 107.53 m2, (Bebautes Gebiet 89.30 m2), € 139 789 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 401, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 82 822 | Sold |
| Wohnung 402, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.55 m2), € 82 744 | Sold |
| Wohnung 404, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.55 m2), € 82 744 | Sold |
| Wohnung 403, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 82 822 | Sold |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, 64.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.95 m2), € 83 368 | Sold |
| Wohnung 406, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.03 m2, (Bebautes Gebiet 60.65 m2), € 102 242 | Details |
| Wohnung 407, Garconniere, Studio, 42.00 m2, (Bebautes Gebiet 34.50 m2), € 58 156 | Details |
| Wohnung 408, Garconniere, Studio, 41.00 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 936 | Sold |
| Wohnung 409, Garconniere, Studio, 41.00 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 936 | Sold |
| Wohnung 410, Garconniere, Studio, 41.00 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 936 | Sold |
| Wohnung 411, Garconniere, Studio, 41.00 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 53 936 | Sold |
| Wohnung 412, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.42 m2, (Bebautes Gebiet 34.40 m2), € 57 988 | Sold |
| Wohnung 413, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 44.25 m2, (Bebautes Gebiet 36.75 m2), € 61 950 | Details |
| Wohnung 414, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 40.10 m2, (Bebautes Gebiet 33.30 m2), € 56 140 | Details |
| Wohnung 415, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.89 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 100 646 | Details |
| Wohnung 416, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 96.09 m2, (Bebautes Gebiet 79.80 m2), € 134 526 | Details |
| Wohnung 417, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 107.53 m2, (Bebautes Gebiet 89.30 m2), € 150 542 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 513, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 44.25 m2, (Bebautes Gebiet 36.75 m2), € 61 950 | Details |
| Wohnung 508, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 57 568 | Sold |
| Wohnung 511, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 57 568 | Details |
| Wohnung 512, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.42 m2, (Bebautes Gebiet 34.40 m2), € 57 988 | Details |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 63.34 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 88 676 | Sold |
| Wohnung 504, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 63.28 m2, (Bebautes Gebiet 52.55 m2), € 88 592 | Details |
| Wohnung 502, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 63.28 m2, (Bebautes Gebiet 52.55 m2), € 88 592 | Details |
| Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 63.34 m2, (Bebautes Gebiet 52.60 m2), € 88 676 | Sold |
| Wohnung 505, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 63.76 m2, (Bebautes Gebiet 52.95 m2), € 89 264 | Details |
| Wohnung 506, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.97 m2, (Bebautes Gebiet 60.60 m2), € 102 158 | Details |
| Wohnung 507, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.54 m2, (Bebautes Gebiet 34.50 m2), € 58 156 | Details |
| Wohnung 509, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 57 568 | Details |
| Wohnung 510, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 41.12 m2, (Bebautes Gebiet 34.15 m2), € 57 568 | Details |
| Wohnung 514, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 40.10 m2, (Bebautes Gebiet 33.30 m2), € 56 140 | Details |
| Wohnung 515, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.89 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 100 646 | Details |
| Wohnung 516, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 96.09 m2, (Bebautes Gebiet 79.80 m2), € 134 526 | Details |
| Wohnung 517, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 107.53 m2, (Bebautes Gebiet 89.30 m2), € 150 542 | Details |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 601, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 61.17 m2, (Bebautes Gebiet 50.80 m2), € 91 755 | Sold |
| Wohnung 602, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 89.65 m2, (Bebautes Gebiet 74.45 m2), € 134 475 | Sold |
| Wohnung 603, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 95.61 m2, (Bebautes Gebiet 79.40 m2), € 143 415 | Details |
| Wohnung 604, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 106.45 m2, (Bebautes Gebiet 88.40 m2), € 159 675 | Details |
| Wohnung 606, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 37.21 m2, (Bebautes Gebiet 30.90 m2), € 55 815 | Details |
| Wohnung 605, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 37.51 m2, (Bebautes Gebiet 31.15 m2), € 56 265 | Details |
| Wohnung 608, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 37.21 m2, (Bebautes Gebiet 30.90 m2), € 55 815 | Details |
| Wohnung 607, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 37.21 m2, (Bebautes Gebiet 30.90 m2), € 55 815 | Details |
| Wohnung 609, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 37.21 m2, (Bebautes Gebiet 30.90 m2), € 55 815 | Details |
| Wohnung 610, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 37.33 m2, (Bebautes Gebiet 31.00 m2), € 55 995 | Details |
| Wohnung 611, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 44.25 m2, (Bebautes Gebiet 36.75 m2), € 66 375 | Details |
| Wohnung 612, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, 40.10 m2, (Bebautes Gebiet 33.30 m2), € 60 150 | Details |
| Wohnung 613, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.89 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 107 835 | Details |
| Wohnung 614, Dreizimmerwohnung, 92.00 m2, (Bebautes Gebiet 76.45 m2), € 129 364 | Sold |
| Wohnung 615, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 103.68 m2, (Bebautes Gebiet 86.10 m2), € 155 520 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: - Immobilien-Administrator
Telefon: +359 2 9862727; Mobile: +359 886277063
See all the offers ofBueros: "Sunny Beach" office
Makler: Wasilka Konaktchiiska - Verkaufsmanager
Telefon: +359 2 9862727; Mobile +359 898650044; +359 885397810
See all the offers of Wasilka Konaktchiiska