04.09.2010 - 31025 verified real estate property ads for sale and rent in Bulgaria

English Russian

Off-plan , , , , Region Varna, Kurort Zlatni pyasatsi immobilienbulgarien.com

SUCHEN VERKAUFEN VERMIETEN KÄUFER MIETER NEUBAU BILLIGE Immobilien LUX-Immobilien BÜROS KONTAKTE
STARTSEITE INSERIEREN ARBEIT FRANCAISE E-MAIL OFFERTEN NOTIZBUCH ALLES NÜTZLICHE DIENST ÜBER KUNDEN ÜBER UNS NACHRICHTEN

QUICK search

  • Garconnieres
  • Zweizimmerwohnungen
  • Dreizimmerwohnungen
  • Vierzimmerwohnungen
  • Mehrzimmerwohnungen
  • Maisonette-Wohnungen
  • Studios
  • Bürogebäude
  • Häuser
  • Villen
  • Landhäuser
  • Wohnhausetagen
  • Parzelle
  • Besitzgüter
  • Landwirtschaftliche Grundstücke
  • Industrieterrains
  • Forests
  • Handelszentren
  • Läden
  • Supermärkte
  • Cafés
  • Restaurants
  • Clubs
  • Kliniken
  • Fitnesszentren
  • Lagerhäuser
  • Hallen
  • Fabriken
  • Betriebe
  • Tankstellen
  • Hotels
  • Familienhotels
  • Motels
  • Erholungsanlagen

Hot properties

  • Immobilien ohne Provision
  • Wohnungen in den Elitevierteln von Sofia
  • Luxuswohnungen
  • Immobilien in Angelgebieten
  • Immobilien in Jagdregionen
  • Immobilien an Hauptstrassen
  • Häuser in der Hauptstadt Sofia
  • Häuser in der Umgebung von Sofia
  • Grundstücke für den Bau von Häuser
  • Grundstücke in der Umgebung von Sofia
  • Grundstücke in Meeresnähe
  • Anlageimmobilien

Verkauf

Dreizimmerwohnung, 101.03 sq.m, Sdt. Sofia, im Nadezhda-6

Dreizimmerwohnung, 101.03 sq.m, Sdt. Sofia, im Nadezhda-6

€ 72 800

Off-plan

Apartments for sale, Sdt. Sofia, im Ovcha kupel

Apartments for sale, Sdt. Sofia, im Ovcha kupel

€ 30 977

Verkauf

Vierzimmerwohnung, 165 sq.m, Sdt. Sofia, im Gotse Delchev

Vierzimmerwohnung, 165 sq.m, Sdt. Sofia, im Gotse Delchev

€ 183 000

Wussten Sie, dass...Immobilien in Bulgarien- Durchschnittspreise in SofiaMaklerBulgarien- Information über Bezirke in Sofia
results list Add to notebook Your remarks on our service
print ::.

Angebot Nr. 120469

/ Aktualitaet: 31-08-2010

Slide show

, , ,

Location:
Region Varna, Kurort Zlatni pyasatsi

: € 35 800

70 018 BGN / ₤ 29 829 / 1 409 876 Руб. / USD 45 946  

Contacts

MOEGLICHKEITEN

  • Submit your offer
  • Wussten Sie, dass...

LINKS

  • Google
  • Wussten Sie, dass...
  • Bulgarien- Information über Bezirke in Sofia

NEWS

Wassermanagement in Bulgarien

Wassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...

Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im Land

Bulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...

Wichtige Infos ueber Einreise und Zollbestimmungen

Einreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...

Arbeiten in Bulgarien- Arbeitstrends

Arbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...

Properties in the project
All properties (106)
Garconniere (14)
Zweizimmerwohnung (85)
Dreizimmerwohnung (7)

Properties in the project
All properties (106)
Garconniere (14)
Zweizimmerwohnung (85)
Dreizimmerwohnung (7)
Etage:: Erdgeschoss Etagenplan
Wohnung 001a, Garconniere, 43.17 m2, € 35 831 Details
Wohnung 002, Zweizimmerwohnung, 56.25 m2, € 46 686 Details
Wohnung 003, Zweizimmerwohnung, 64.15 m2, € 53 244 Details
Wohnung 006а, Garconniere, 49.54 m2, € 41 114 Details
Wohnung 006b, Garconniere, 43.17 m2, € 35 831 Details
Wohnung 007b, Zweizimmerwohnung, 58.91 m2, € 48 895 Details
Wohnung 008b, Zweizimmerwohnung, 58.68 m2, € 48 703 Details
Wohnung 009, Zweizimmerwohnung, 67.17 m2, € 55 755 Details
Wohnung 010, Zweizimmerwohnung, 67.17 m2, € 55 755 Details
Wohnung 011, Zweizimmerwohnung, 77.42 m2, € 63 484 Details
Etage:: 1 Etagenplan
Wohnung 101а, Garconniere, 43.00 m2, € 37 114 Details
Wohnung 101b, Zweizimmerwohnung, 47.00 m2, € 40 000 Details
Wohnung 104, Zweizimmerwohnung, 81.00 m2, € 69 353 Details
Wohnung 105, Zweizimmerwohnung, 81.00 m2, € 69 353 Details
Wohnung 106а, Garconniere, 50.00 m2, € 42 587 Details
Wohnung 106b, Garconniere, 43.00 m2, € 37 114 Details
Wohnung 107а, Zweizimmerwohnung, 60.00 m2, € 51 064 Details
Wohnung 107b, Zweizimmerwohnung, 60.00 m2, € 51 323 Details
Wohnung 108а, Zweizimmerwohnung, 56.90 m2, € 48 364 Details
Wohnung 108b, Zweizimmerwohnung, 59.61 m2, € 50 666 Details
Wohnung 109, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 58 015 Details
Wohnung 110, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 58 015 Details
Wohnung 111, Zweizimmerwohnung, 79.75 m2, € 67 788 Details
Wohnung 112, Zweizimmerwohnung, 79.98 m2, € 67 980 Details
Wohnung 113, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 58 015 Details
Wohnung 114, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 57 332 Details
Etage:: 2 Etagenplan
Wohnung 201а, Garconniere, 43.66 m2, € 37 987 Details
Wohnung 201b, Garconniere, 47.06 m2, € 40 942 Details
Wohnung 202, Zweizimmerwohnung, 56.89 m2, € 59 496 Details
Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, 64.15 m2, € 55 810 Details
Wohnung 204, Zweizimmerwohnung, 82.41 m2, € 71 697 Details
Wohnung 206b, Garconniere, 43.66 m2, € 37 987 Details
Wohnung 205, Zweizimmerwohnung, 82.41 m2, € 71 697 Details
Wohnung 206а, Garconniere, 50.10 m2, € 43 589 Details
Wohnung 207а, Zweizimmerwohnung, 59.49 m2, € 51 757 Details
Wohnung 207b, Zweizimmerwohnung, 62.17 m2, € 54 089 Details
Wohnung 208b, Zweizimmerwohnung, 62.17 m2, € 54 089 Details
Wohnung 209, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 59 380 Details
Wohnung 210, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 59 380 Details
Wohnung 211, Zweizimmerwohnung, 80.91 m2, € 70 390 Details
Wohnung 212, Zweizimmerwohnung, 81.14 m2, € 70 590 Details
Wohnung 213, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 59 380 Details
Wohnung 214, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 58 698 Details
Wohnung 215, Zweizimmerwohnung, 50.66 m2, € 43 569 Details
Etage:: 3
Wohnung 301а, Garconniere, 43.66 m2, € 38 861 Details
Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, 64.15 m2, € 57 093 Details
Wohnung 304, Zweizimmerwohnung, 83.23 m2, € 74 075 Details
Wohnung 311, Zweizimmerwohnung, 81.95 m2, € 72 935 Details
Wohnung 315, Zweizimmerwohnung, 50.66 m2, € 44 583 Details
Wohnung 305, Zweizimmerwohnung, 83.23 m2, € 74 075 Details
Wohnung 306а, Garconniere, 50.10 m2, € 44 591 Details
Wohnung 306b, Garconniere, 43.66 m2, € 38 861 Details
Wohnung 309, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 60 745 Details
Wohnung 310, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 60 745 Details
Wohnung 312, Zweizimmerwohnung, 82.18 m2, € 73 142 Details
Wohnung 313, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 60 745 Details
Wohnung 314, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 60 063 Details
Etage:: 4 Etagenplan
Wohnung 404, Zweizimmerwohnung, 84.05 m2, € 76 485 Details
Wohnung 406a, Garconniere, 50.10 m2, € 45 593 Details
Wohnung 415, Zweizimmerwohnung, 50.66 m2, € 45 596 Details
Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, 84.05 m2, € 76 485 Details
Wohnung 409, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 62 110 Details
Wohnung 410, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 62 110 Details
Wohnung 411, Zweizimmerwohnung, 82.99 m2, € 75 522 Details
Wohnung 412, Zweizimmerwohnung, 83.23 m2, € 75 736 Details
Wohnung 413, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 62 110 Details
Wohnung 414, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 61 428 Details
Etage:: 5 Etagenplan
Wohnung 502, Zweizimmerwohnung, 57.95 m2, € 53 894 Details
Wohnung 506, Dreizimmerwohnung, 93.65 m2, € 87 093 Details
Wohnung 510, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 63 473 Details
Wohnung 511, Zweizimmerwohnung, 84.15 m2, € 78 259 Details
Wohnung 512, Zweizimmerwohnung, 84.39 m2, € 78 480 Details
Wohnung 513, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 63 475 Details
Wohnung 514, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 62 793 Details
Wohnung 515, Zweizimmerwohnung, 50.66 m2, € 46 609 Details
Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, 64.15 m2, € 59 660 Details
Etage:: 6 Etagenplan
Wohnung 603, Zweizimmerwohnung, 65.09 m2, € 61 836 Details
Wohnung 601, Dreizimmerwohnung, 90.72 m2, € 86 186 Details
Wohnung 604, Zweizimmerwohnung, 82.64 m2, € 78 513 Details
Wohnung 605, Zweizimmerwohnung, 82.64 m2, € 78 513 Details
Wohnung 606, Dreizimmerwohnung, 93.65 m2, € 88 966 Details
Wohnung 611, Zweizimmerwohnung, 85.19 m2, € 80 931 Details
Wohnung 612, Zweizimmerwohnung, 85.43 m2, € 81 161 Details
Wohnung 613, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 64 840 Details
Wohnung 615, Zweizimmerwohnung, 50.66 m2, € 47 622 Details
Etage:: 7 Etagenplan
Wohnung 703, Zweizimmerwohnung, 62.74 m2, € 60 858 Details
Wohnung 704, Zweizimmerwohnung, 82.64 m2, € 80 166 Details
Wohnung 705, Zweizimmerwohnung, 82.64 m2, € 80 166 Details
Wohnung 706, Dreizimmerwohnung, 91.31 m2, € 88 568 Details
Wohnung 707, Dreizimmerwohnung, 129.12 m2, € 167 856 Details
Wohnung 708, Dreizimmerwohnung, 125.95 m2, € 163 735 Details
Wohnung 709, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 66 203 Details
Wohnung 711, Zweizimmerwohnung, 87.39 m2, € 84 768 Details
Wohnung 712, Zweizimmerwohnung, 87.64 m2, € 85 009 Details
Wohnung 713, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 66 205 Details
Wohnung 714, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 65 523 Details
Wohnung 715, Zweizimmerwohnung, 50.56 m2, € 48 635 Details
Etage:: 8 Etagenplan
Wohnung 802, Zweizimmerwohnung, 57.95 m2, € 57 950 Details
Wohnung 805, Zweizimmerwohnung, 82.76 m2, € 82 768 Details
Wohnung 806, Dreizimmerwohnung, 91.31 m2, € 91 307 Details
Wohnung 811, Zweizimmerwohnung, 87.85 m2, € 87 853 Details
Wohnung 812, Zweizimmerwohnung, 88.10 m2, € 88 102 Details
Wohnung 813, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 68 253 Details
Wohnung 814, Zweizimmerwohnung, 68.25 m2, € 67 570 Details
Wohnung 815, Zweizimmerwohnung, 50.66 m2, € 50 155 Details
Wohnung 804, Zweizimmerwohnung, 82.76 m2, € 82 762 Details

Contacts

Firma: MIRELA LTD

Bueros: Varna office

Makler: - Makler

Telefon: +359 52 600795; Mobile +359 887677808

See all the offers of :

Verkauf Miete Купува Търси под наем

You can request a viewing, ask a question or make a comment HERE:

Makler

Name:

Phone:

E-mail

Question about offer № 120469:

Wussten Sie, dass...Immobilien in Bulgarien- Durchschnittspreise in SofiaBulgarien- Information über Bezirke in Sofia
| SUCHEN | VERKAUFEN | VERMIETEN | KÄUFER | MIETER | NEUBAU | BILLIGE Immobilien | LUX-Immobilien | BÜROS | KONTAKTE |
| STARTSEITE | INSERIEREN | ARBEIT | FRANCAISE | E-MAIL OFFERTEN | NOTIZBUCH | ALLES NÜTZLICHE | DIENST | ÜBER KUNDEN | ÜBER UNS | NACHRICHTEN |

Terms of use |Privacy policy
Имоти • Имоти Мирела • Имот • Наеми • Имоти Бургас • Имоти Варна • Имоти София • Ново строителство  • VIP Лукс имоти • Пазарът на имоти • Обяви за имоти • Имоти в Сандански • Имоти Велико Търново • Kвартири под наем • Наеми Варна • Imoti •   Недвижимость в Болгарии • Недвижимость Болгарии •   Дом Болгарии • Дома в Болгарии • Дом в Софии  • Дом на море в Болгарии •  Апартаменты в Болгарии • Kвартиры в Болгарии • Nedvizhimost v Bulgaria • Nedvijimost Bulgaria  • Property in Bulgaria • Sofia Bulgaria Property  • Hot Sofia Properties for rent  • Map Bulgaria Property • Off-Plan Bulgaria Property •    Bulgarian Capital Properties  •  Bulgarian Houses and Land  •  Bulgaria Property • Off Plan Properties •  Property in Bulgaria • Start in Bulgarian Properties  • Bulgaria Property.bg •  Bulgarian Property Market •  Immobilien Bulgaria • Immobilien Bulgarien • Недвижимость-в-Болгарии • Недвижимость-Болгариия • Недвижимости-Болгариии • Квартира-Болгария • Дома-Болгарии •  Дом на море •  Квартира на море •  Квартиры у моря • Домик в Болгарии • Домика-Болгария • Квартиры Болгарии • Недвижимость-Болгарии • Недвижимость Болгария • Апартаменти в България • Къщи в България • Квартира • Имоти България • Строител • Имоти в Бургас • Имоти Пловдив • Под наем • Имоти София • Варна имоти • Имоти в  България • Наеми • Наеми БГ• Мирела.com • Мирела.net •

2000 - 2010 © Mirela Ltd. All rights reserved!

created by Mirela® IT department